Kantenschutz –
U-Profile in vielen Längen

U-Profile

JET-U-Profile aus Styropor® sind als Formteil in verschiedenen Längen von 125 bis 1900 mm und Nutbreiten von 7,5 bis 50 mm verfügbar. Ausführungen mit oder ohne Sollbruchstellen und Klemmstege gewährleisten einen optimalen Einsatz an Ihrem Produkt.

Sollten diese Formteile die Anforderungen nicht abdecken, können wir fast jedes beliebige Maß als Styropor®- oder EPP-Konturenzuschnitt anbieten.

Wir sind für Sie erreichbar:

Dirk Brakemann Geschäftsbereichsleitung Tel. +49 5744 503-212 Mobil +49 173 8687420

Maßtabelle U-Profile

Bezeichnung Artikel A B C D Nuttiefe Wandstärke
U-Profil 7,5/380 50124100 7,5 38 35 380 20 15
U-Profil 11/380 50124101 11 38 35 380 20 14
U-Profil 16/380 50124102 16 38 35 380 20 11
U-Profil 16-20/600 50124108 16-20 44 40 600 25 12
U-Profil 18/250 50124110 18 48 36 250 21 15
U-Profil 18-25/560 50124111 18-25 44 47 560 35 10
U-Profil 19/380 50124109 19 38 35 380 20 10
U-Profil 19/1900 50124165 19 45 55 1900 40 10
U-Profil 25/1900 50124164 25 45 55 1900 40 10
U-Profil 26/R 600/350 50124107 26 54 60 350 40 14
U-Profil 26/600 50124103 26 54 60 600 35 14
U-Profil 30/600 50124104 30 50 35 600 18 10
U-Profil 40/600 50124105 40 50 50 600 30 5
U-Profil 40/1900 50124157 40 59 55 1900 40 10
U-Profil 50/1900 50124158 50 69 55 1900 40 10
Neugierig geworden?
Maßtabelle herunterladen!

jet-u-profile.pdf
Dateigröße: 50 KB

Download

 

Sie finden nicht das passende Maß?

Unser Tipp: Mit Zuschnitten erhalten Sie Verpackungselemente mit individueller Größe.
Vorteil: Individuelle Größen erhalten Sie besonders schnell und kostengünstig!

Jetzt das individuelle Bauteil anfragen

Die Alternative: Individuelle Entwicklung nach Maß. Hier geht es zu den Infos.

 

Zu diesem Produkt passen auch