98 % Luft, 2 % Polystyrol –
100% Wärme- und Kälteschutz

Isolierbehälter

Kaltes bleibt kalt – Warmes bleibt warm!

JET Isolierbehälter aus Styropor® oder EPP schützen Ihre Produkte optimal beim Transport oder Einlagerung. Das Standard – Behälterprogramm von JET bietet viele verschiedene Ausführungen mit einem Füllvolumen von 1,4 bis 74 Liter. Die stapelfähigen Behälter verfügen über einen Deckel und sind auch in verschiedenen Farben lieferbar. Viele Ausführungen finden Sie bei uns ab Lager!

Wir sind für Sie erreichbar:

Dirk Brakemann Geschäftsbereichsleitung Tel. +49 5744 503-212 Mobil +49 173 8687420

Maßtabelle Isolierbehälter

Bezeichnung Artikel A B C D Innenvolumen
Jet-Isolierbehälter Nr. 1 50124301 195 160 45 7 1,4
Jet-Isolierbehälter Nr. 2 50124302 195 160 65 7 2,0
Jet-Isolierbehälter Nr. 3 50124303 235 185 70 15 3,0
Jet-Isolierbehälter Nr. 4 50124304 235 185 90 15 3,9
Jet-Isolierbehälter Nr. 5 50124305 235 185 110 15 4,8
Jet-Isolierbehälter Nr. 6 50124306 325 160 155 35 8,0
Jet-Isolierbehälter Nr. 7 50124307 555 235 95 20 12,4
Jet-Isolierbehälter Nr. 8 50124308 360 270 180 20 17,5
Jet-Isolierbehälter Nr. 9 50124309 360 270 200 20 19,4
Jet-Isolierbehälter Nr. 10 50124310 555 235 155 20 20,2
Jet-Isolierbehälter Nr. 11 50124311 553 332 111 20 20,4
Jet-Isolierbehälter Nr. 12 50124312 380 295 195 20 21,9
Jet-Isolierbehälter Nr. 13 50124313 360 270 250 20 24,3
Jet-Isolierbehälter Nr. 14 50124314 553 332 178 20 32,7
Jet-Isolierbehälter Nr. 15 50124315 395 260 325 20 33,4
Jet-Isolierbehälter Nr. 16 50124316 553 332 245 20 45,0
Jet-Isolierbehälter Nr. 17 50124317 655 490 245 20 74,0
Neugierig geworden?
Maßtabelle herunterladen!

jet-isolierbehaelter.pdf
Dateigröße: 66 KB

Download